FRA - Flughafen Frankfurt am Main
Deutschland
Der nachstehende Zeitplan gilt für Ankünfte am Flughafen Frankfurt am Main (FRA) um Deutschland. In den obigen Informationen finden Sie den Flugcode, den Namen der Fluggesellschaft, von wo aus Ankunftszeit und Flugstatus. Hier erfahren Sie auch den aktuellen Flugstatus und mögliche Verspätungen. Informationen dienen nur zu Informationszwecken. Für genauere und genauere Informationen verwenden Sie die offiziellen Websites von Fluggesellschaften oder Flughäfen.
Flugnummer | Flugrouten | Ziel | Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
QR 8221 | Qatar Airways | (DOH) Doha | 6:40 PM | Gelandet |
EK 47 | Emirates | (DXB) Dubai | 6:40 PM | Gelandet |
QF 8047 | Qantas | (DXB) Dubai | 6:40 PM | Gelandet |
LH 1419 | Lufthansa | (OTP) Bucharest | 6:50 PM | Unterwegs |
ET 1594 | Ethiopian Airlines | (OTP) Bucharest | 6:50 PM | Unterwegs |
LH 713 | Lufthansa | (ICN) Seoul | 6:50 PM | Gelandet |
OS 125 | Austrian | (VIE) Vienna | 7:00 PM | Unterwegs |
LA 5042 | LATAM Airlines | (VIE) Vienna | 7:00 PM | Unterwegs |
LH 6335 | Lufthansa | (VIE) Vienna | 7:00 PM | Unterwegs |
SK 9429 | SAS | (VIE) Vienna | 7:00 PM | Unterwegs |
TG 7213 | Thai Airways International | (VIE) Vienna | 7:00 PM | Unterwegs |
LH 117 | Lufthansa | (MUC) Munich | 7:05 PM | Unterwegs |
AI 8806 | Air India | (MUC) Munich | 7:05 PM | Unterwegs |
CA 6100 | Air China LTD | (MUC) Munich | 7:05 PM | Unterwegs |
ET 1591 | Ethiopian Airlines | (MUC) Munich | 7:05 PM | Unterwegs |
LA 8667 | LATAM Airlines | (MUC) Munich | 7:05 PM | Unterwegs |
IB 8710 | Iberia | (MAD) Madrid | 7:05 PM | Gelandet |
AA 8540 | American Airlines | (MAD) Madrid | 7:05 PM | Gelandet |
AY 5570 | Finnair | (MAD) Madrid | 7:05 PM | Gelandet |
JL 6951 | JAL | (MAD) Madrid | 7:05 PM | Gelandet |
LH 29 | Lufthansa | (HAM) Hamburg | 7:10 PM | Unterwegs |
CA 6010 | Air China LTD | (HAM) Hamburg | 7:10 PM | Unterwegs |
LA 8671 | LATAM Airlines | (HAM) Hamburg | 7:10 PM | Unterwegs |
LH 1149 | Lufthansa | (AGP) Malaga | 7:15 PM | Unterwegs Verspätet |
LH 167 | Lufthansa | (BER) Berlin | 7:25 PM | Unterwegs |
AI 8866 | Air India | (BER) Berlin | 7:25 PM | Unterwegs |
CA 6008 | Air China LTD | (BER) Berlin | 7:25 PM | Unterwegs |
ET 1598 | Ethiopian Airlines | (BER) Berlin | 7:25 PM | Unterwegs |
LA 8680 | LATAM Airlines | (BER) Berlin | 7:25 PM | Unterwegs |
DE 1407 | Condor | (SPC) Santa Cruz De La Palma | 7:35 PM | Unterwegs Verspätet |
EW 1279 | Eurowings | (WDH) Windhoek | 7:35 PM | Unterwegs |
LH 5435 | Lufthansa | (WDH) Windhoek | 7:35 PM | Unterwegs |
LH 1503 | Lufthansa | (LPA) Las Palmas | 7:50 PM | Unterwegs |
LH 1501 | Lufthansa | (TFS) Tenerife | 8:00 PM | Unterwegs |
LH 915 | Lufthansa | (LHR) London | 8:05 PM | Erwartet |
NH 6138 | ANA | (LHR) London | 8:05 PM | Erwartet |
LH 201 | Lufthansa | (BER) Berlin | 8:55 PM | Erwartet |
X